Domain | Rank | Proxy | NXD | MJ TF | MJ Dom. | MJ IPs | Title | Alexa | SimilarWeb | Semrush Traffic | Semrush Rank | Semrush Detail | DFS Est. Visits | DFS Organic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 0 | 20 | 18 | 167 | 0 | 0 | 2 | 188434 | 78.93 | ||||
35 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 208 | 38020 | 20.15 | ||||
35 | 0 | 0 | 4 | 16 | 43 | 0 | 1 | 10 | 2248436 | 39.48 | ||||
34 | 0 | 0 | 11 | 12 | 35 | 0 | 0 | 11 | 117396 | 24.70 | ||||
33 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 215537 | 106.46 | ||||
33 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | 0 | 0 | 10 | 130615 | 145.42 | ||||
33 | 0 | 0 | 10 | 10 | 367 | 0 | 0 | 12 | 114215 | 16.41 | ||||
34 | 42 | 0 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14767812 | 12.86 | ||||
32 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 21 | 97478 | 188.67 | ||||
32 | 0 | 0 | 20 | 12 | 68 | HORTISERVIS, záhrady, závlahy, | 0 | 1 | 0 | 606113 | 1.76 | |||
32 | 0 | 0 | 6 | 12 | 22 | 0 | 1 | 1 | 553575 | 11.28 | ||||
32 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | Tradi?ná pizza v Podunajských | 0 | 0 | 52 | 64541 | 140.36 | |||
32 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 17 | 100382 | 47.99 | ||||
31 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | Cviky na chrbát - najlepšie cv | 0 | 0 | 16 | 102927 | 173.21 | |||
31 | 0 | 0 | 20 | 17 | 371 | 0 | 0 | 0 | 741419 | 9.72 | ||||
31 | 0 | 0 | 14 | 58 | 105974 | 0 | 0 | 1 | 208745 | 10.82 | ||||
31 | 0 | 0 | 5 | 32 | 195 | 0 | 0 | 18 | 99529 | 11.69 | ||||
31 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | Domov | Lekáre? sv. Joachima a | 0 | 0 | 1 | 764890 | 188.55 | |||
31 | 0 | 0 | 19 | 16 | 552 | 0 | 1 | 0 | 398126 | 5.11 | ||||
31 | 0 | 0 | 20 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 500418 | 24.65 | ||||
31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 106 | 0 | 0 | 124 | 46302 | 49.48 | ||||
31 | 0 | 0 | 20 | 17 | 52 | 0 | 0 | 1 | 366318 | 6.46 | ||||
31 | 0 | 0 | 6 | 21 | 759 | 0 | 0 | 11 | 118606 | 16.91 | ||||
30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 127585 | 190.13 | ||||
31 | 0 | 1 | 3 | 12 | 34 | 0 | 0 | 1 | 224287 | 231.86 | ||||
30 | 0 | 0 | 16 | 4 | 125 | 0 | 0 | 2 | 174691 | 12.17 | ||||
30 | 0 | 0 | 8 | 7 | 26 | 0 | 0 | 8 | 139472 | 217.28 | ||||
30 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | Drevenica u Cifrika | 0 | 0 | 15 | 106095 | 12.13 | |||
31 | 0 | 1 | 4 | 12 | 34 | 0 | 0 | 69 | 58921 | 34.28 | ||||
30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 | 0 | 0 | 2 | 175548 | 168.00 | ||||
30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 256045 | 215.76 | ||||
30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 17 | 101292 | 124.35 | ||||
30 | 0 | 0 | 19 | 11 | 54 | 0 | 0 | 2 | 188443 | 2.04 | ||||
29 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 15 | 266356 | 15.91 | ||||
29 | 0 | 0 | 7 | 5 | 44 | 0 | 0 | 10 | 327877 | 30.77 | ||||
29 | 0 | 0 | 1 | 36 | 72 | fogos.sk | 0 | 0 | 15 | 106093 | 38.33 | |||
29 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 26 | 86433 | 17.18 | ||||
29 | 0 | 0 | 8 | 19 | 204 | Najvä?ší výber produktov v int | 0 | 1 | 0 | 486829 | 55.81 | |||
29 | 0 | 0 | 16 | 12 | 71 | 0 | 0 | 4 | 305501 | 0.42 | ||||
29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 74 | ORANGE DOMA - Expert na služby | 0 | 0 | 11 | 116668 | 86.35 | |||
29 | 0 | 0 | 9 | 10 | 24 | 0 | 0 | 2 | 187564 | 12.21 | ||||
29 | 0 | 0 | 7 | 10 | 52 | 0 | 1 | 2 | 968296 | 1.56 | ||||
28 | 0 | 0 | 3 | 153 | 446 | 0 | 0 | 6 | 11127734 | 16.32 | ||||
28 | 0 | 0 | 8 | 22 | 897 | 0 | 0 | 4 | 152129 | 54.85 | ||||
29 | 2 | 0 | 2 | 289 | 3409 | 0 | 0 | 12 | 2926402 | 0.50 | ||||
28 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 164662 | 17.45 | ||||
28 | 0 | 0 | 23 | 44 | 312 | 0 | 0 | 0 | 922116 | 2.85 | ||||
28 | 0 | 0 | 6 | 17 | 61 | 0 | 1 | 0 | 882480 | 15.65 | ||||
28 | 0 | 0 | 5 | 4 | 75 | 0 | 0 | 10 | 977912 | 14.22 | ||||
28 | 0 | 0 | 3 | 300 | 96678 | SOM PRÍRODNÁ – MAGAZÍN O VŠETK | 0 | 0 | 1 | 191205 | 62.86 | |||
28 | 0 | 0 | 8 | 12 | 239 | 0 | 0 | 4 | 198499 | 21.33 | ||||
28 | 0 | 0 | 5 | 13 | 41 | 0 | 1 | 0 | 844582 | 9.94 | ||||
27 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 | 145700 | 141.32 | ||||
27 | 0 | 0 | 4 | 7 | 519 | AUTOBAZÁR a AUTOPOŽI?OV?A - FE | 0 | 0 | 41 | 70958 | 81.54 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Cikicaki | Domov | 0 | 0 | 753 | 16396 | 43.26 | |||
27 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 2 | 168661 | 22.81 | ||||
27 | 0 | 0 | 20 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 781903 | 2.21 | ||||
27 | 0 | 0 | 5 | 16 | 20 | Novinky - Kristína Prekopová | 0 | 0 | 3 | 160775 | 12.15 | |||
27 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 22 | 99789 | 77.73 | ||||
27 | 0 | 0 | 4 | 16 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1082532 | 11.68 | ||||
27 | 0 | 0 | 3 | 10 | 49 | Default index | 0 | 1 | 2 | 2238695 | 0.10 | |||
27 | 0 | 0 | 6 | 13 | 53 | 0 | 0 | 3 | 166448 | 21.01 | ||||
27 | 0 | 0 | 5 | 12 | 394 | Dámske a pánske náramkové hodi | 0 | 0 | 0 | 897014 | 150.51 | |||
27 | 0 | 0 | 10 | 8 | 60 | 0 | 0 | 4 | 149516 | 17.41 | ||||
27 | 0 | 0 | 5 | 18 | 363 | 0 | 0 | 2 | 3223852 | 20.59 | ||||
27 | 0 | 0 | 11 | 9 | 29 | 0 | 0 | 2 | 177220 | 67.53 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242265 | 0 | 0 | 91 | 53231 | 178.40 | ||||
26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 496 | 0 | 0 | 15 | 105243 | 27.50 | ||||
26 | 0 | 0 | 18 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 510155 | 8.30 | ||||
26 | 0 | 0 | 3 | 19 | 81 | 0 | 0 | 11 | 136568 | 4.91 | ||||
27 | 0 | 2 | 3 | 14 | 64 | 0 | 0 | 1 | 222529 | 57.54 | ||||
27 | 0 | 1 | 3 | 12 | 27 | 0 | 0 | 2 | 854405 | 16.39 | ||||
26 | 0 | 0 | 19 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 859315 | 0.78 | ||||
26 | 0 | 0 | 3 | 14 | 23 | 0 | 0 | 6 | 140149 | 98.59 | ||||
26 | 0 | 0 | 19 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2747872 | 1.28 | ||||
26 | 0 | 0 | 17 | 14 | 761 | 0 | 1 | 0 | 335769 | 0.00 | ||||
26 | 0 | 0 | 16 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 956273 | 38.59 | ||||
26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 134148 | 254.54 | ||||
26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | MINILAB Banská Bystrica | 0 | 0 | 42 | 70856 | 58.23 | |||
26 | 0 | 0 | 11 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 611850 | 17.84 | ||||
26 | 0 | 0 | 7 | 223 | 997 | 0 | 0 | 4 | 827746 | 8.90 | ||||
26 | 0 | 0 | 3 | 29 | 154 | Parlamentné vo?by 2016 | Výsle | 0 | 0 | 1 | 214563 | 12.18 | |||
26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 607 | 0 | 0 | 28 | 83454 | 79.38 | ||||
26 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | ŠPORTKA PUB | 0 | 0 | 3 | 157575 | 38.40 | |||
26 | 0 | 0 | 2 | 9 | 38 | 0 | 0 | 6 | 137989 | 102.97 | ||||
26 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1042017 | 21.07 | ||||
26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 390 | 0 | 0 | 17 | 100682 | 16.67 | ||||
26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 217518 | 58.63 | ||||
26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5479711 | 13.08 | ||||
26 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 344465 | 24.44 | ||||
26 | 0 | 0 | 9 | 13 | 95 | Coming soon - vegastar.sk | 0 | 1 | 0 | 7108311 | 0.20 | |||
26 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 4 | 773805 | 20.12 | ||||
26 | 0 | 0 | 11 | 13 | 87 | 0 | 0 | 4 | 287927 | 1.19 | ||||
25 | 0 | 0 | 10 | 32 | 22961 | 0 | 0 | 6 | 828982 | 3.30 | ||||
25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 245 | 0 | 0 | 0 | 769982 | 123.28 | ||||
25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 146755 | 23.24 | ||||
25 | 0 | 0 | 2 | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 564343 | 115.25 | ||||
25 | 0 | 0 | 16 | 11 | 115 | 0 | 0 | 0 | 358843 | 8.86 | ||||
25 | 0 | 0 | 9 | 14 | 48 | 0 | 0 | 4 | 154164 | 5.92 | ||||
25 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 1080156 | 15.60 | ||||
25 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 | 0 | 0 | 3 | 161251 | 15.57 | ||||
25 | 0 | 0 | 2 | 24 | 113 | Futbalové Zájazdy | Vstupenka, | 0 | 0 | 7 | 133940 | 45.98 | |||
25 | 0 | 0 | 9 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 863393 | 12.99 | ||||
25 | 0 | 0 | 10 | 18 | 135 | 0 | 0 | 0 | 468031 | 15.22 | ||||
25 | 0 | 0 | 12 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8850971 | 0.86 | ||||
25 | 0 | 0 | 7 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 30074759 | 0.98 | ||||
25 | 0 | 0 | 9 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 590038 | 27.08 | ||||
25 | 0 | 0 | 2 | 11 | 357 | M&M photography | Vítajte na n | 0 | 0 | 1 | 3291829 | 13.68 | |||
25 | 0 | 0 | 2 | 33 | 177 | 0 | 0 | 2 | 187056 | 17.50 | ||||
25 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 220313 | 9.51 | ||||
25 | 0 | 0 | 10 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1039254 | 11.87 | ||||
25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 549 | 0 | 0 | 4 | 329822 | 21.38 | ||||
25 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 519376 | 17.68 | ||||
25 | 0 | 0 | 21 | 9 | 6767 | 0 | 0 | 0 | 1084210 | 0.55 | ||||
25 | 0 | 0 | 16 | 24 | 89 | Sasdars.sk | 0 | 0 | 0 | 8649093 | 0.60 | |||
25 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27 | Sexyoble?ko.sk – Všetko o móde | 0 | 0 | 2 | 582235 | 27.15 | |||
25 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12109 | 0 | 0 | 0 | 761975 | 14.74 | ||||
25 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | Strom splnených prianí – Daruj | 0 | 0 | 1 | 214682 | 4.37 | |||
25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 10 | 121042 | 1.95 | ||||
25 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 225310 | 12.22 | ||||
25 | 0 | 0 | 16 | 13 | 997 | 0 | 0 | 0 | 419131 | 7.03 | ||||
25 | 0 | 0 | 9 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 465685 | 21.40 | ||||
25 | 0 | 0 | 15 | 8 | 618 | 0 | 0 | 1 | 191052 | 5.57 | ||||
25 | 0 | 0 | 2 | 17 | 60 | 0 | 0 | 5 | 142517 | 17.27 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 528049 | 12.11 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 16 | 136 | 0 | 0 | 4 | 228679 | 4.54 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 13 | 98392 | 0 | 0 | 0 | 501423 | 94.27 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 926552 | 11.98 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 795008 | 10.04 | ||||
25 | 0 | 1 | 8 | 14 | 240 | 0 | 0 | 3 | 157053 | 8.01 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | Dental house - Dental House | 0 | 0 | 2 | 175178 | 1.49 | |||
24 | 0 | 0 | 15 | 13 | 172 | 0 | 0 | 0 | 9919610 | 2.08 | ||||
24 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 482286 | 2.15 | ||||
24 | 0 | 0 | 6 | 21 | 115 | 0 | 1 | 0 | 3955434 | 0.34 | ||||
24 | 0 | 0 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1017954 | 3.33 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 10 | 533 | 0 | 0 | 0 | 643382 | 16.56 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 384357 | 10.47 | ||||
24 | 0 | 0 | 10 | 978 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 926168 | 4.56 | ||||
24 | 0 | 0 | 4 | 8 | 325 | 0 | 1 | 0 | 986949 | 17.49 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 55 | 284 | 0 | 0 | 5 | 142240 | 5.76 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 15 | 68 | okinzercia.sk | inzeráty • baz | 0 | 0 | 0 | 605388 | 30.29 | |||
24 | 0 | 0 | 2 | 945 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1547622 | 21.37 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 25 | 192 | 0 | 0 | 0 | 656025 | 10.55 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 21 | 95 | 0 | 0 | 0 | 266680 | 9.81 | ||||
24 | 0 | 0 | 8 | 28 | 91 | Zna?kové módne oble?enie pre ž | 0 | 0 | 0 | 486799 | 11.30 | |||
24 | 0 | 0 | 7 | 19 | 666 | 0 | 0 | 0 | 352297 | 15.96 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 13 | 574 | 0 | 0 | 0 | 922448 | 15.55 | ||||
25 | 0 | 1 | 8 | 27 | 96 | 0 | 0 | 1 | 220364 | 4.60 | ||||
24 | 0 | 0 | 6 | 12 | 48 | 0 | 1 | 0 | 23054939 | 0.29 | ||||
23 | 0 | 0 | 18 | 8 | 11 | Novostavby Slovensko – ABC NOV | 0 | 0 | 0 | 12662548 | 2.33 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 456255 | 12.53 | ||||
23 | 0 | 0 | 14 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1233950 | 4.17 | ||||
23 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | Úvod - Auto-mix.sk - eshop s a | 0 | 0 | 2 | 168814 | 36.50 | |||
23 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 457710 | 3.20 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 708997 | 18.52 | ||||
23 | 0 | 0 | 6 | 44 | 404 | 0 | 0 | 0 | 222237 | 23.46 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 27 | 210 | Poradenstvo, predaj a sprostre | 0 | 0 | 0 | 383312 | 41.75 | |||
23 | 0 | 0 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 194542 | 1.78 | ||||
23 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 8 | 128258 | 71.56 | ||||
23 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 222020 | 42.95 | ||||
23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 83 | 0 | 1 | 0 | 6749794 | 2.02 | ||||
23 | 0 | 0 | 18 | 4 | 20 | Futbalove Turnaje | 0 | 0 | 0 | 3585587 | 7.19 | |||
23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1066628 | 40.09 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 28 | 82973 | 37.02 | ||||
23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 325788 | 11.46 | ||||
23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1076240 | 2.39 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 116318 | 15.02 | ||||
23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 485446 | 10.19 | ||||
23 | 0 | 0 | 4 | 14 | 64 | www.krby-godin.sk - Úvodná str | 0 | 1 | 0 | 7998523 | 1.50 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 13 | 111258 | 34.34 | ||||
23 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | L'ARÔME PARFUMY - parfémy pre | 0 | 0 | 0 | 258972 | 13.74 | |||
23 | 0 | 0 | 6 | 14 | 252 | 0 | 0 | 0 | 319205 | 10.07 | ||||
23 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5966 | 0 | 0 | 0 | 798112 | 0.00 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | 0 | 0 | 3 | 225547 | 8.38 | ||||
23 | 0 | 0 | 3 | 11 | 629 | 0 | 1 | 0 | 8911850 | 0.83 | ||||
23 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | EXO HOSTING - webhosting, domé | 0 | 1 | 0 | 18430845 | 3.95 | |||
23 | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 9721824 | 1.47 | ||||
23 | 0 | 0 | 13 | 20 | 69 | PcStore.sk - Po?íta?e, Noteboo | 0 | 0 | 0 | 463220 | 4.31 | |||
23 | 0 | 0 | 6 | 11 | 100 | Fotograf v Žiline | photo ESSE | 0 | 0 | 0 | 243521 | 38.07 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Pizza HIT | 0 | 0 | 28 | 83278 | 15.35 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 78 | 56770 | 81.41 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 14 | 118 | 0 | 0 | 1 | 376857 | 0.89 | ||||
23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 635 | 0 | 1 | 0 | 303429 | 1.70 | ||||
23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 595085 | 15.65 | ||||
23 | 0 | 0 | 6 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 736418 | 17.44 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 23 | 149 | 0 | 0 | 2 | 683594 | 8.85 | ||||
23 | 0 | 0 | 13 | 21 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 11597881 | 0.93 | ||||
23 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27870565 | 0.02 | ||||
23 | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 285723 | 12.80 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 0 | 0 | 58 | 61951 | 42.95 | ||||
23 | 0 | 0 | 3 | 13 | 91 | 0 | 1 | 0 | 25292335 | 0.90 | ||||
23 | 0 | 0 | 6 | 23 | 30004 | 0 | 0 | 0 | 834832 | 12.13 | ||||
23 | 0 | 0 | 16 | 20 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 621662 | 0.36 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 30 | 111 | AutoKlaster.sk | 0 | 0 | 0 | 697185 | 3.45 | |||
22 | 0 | 0 | 4 | 18 | 80 | 0 | 0 | 3 | 607185 | 7.28 | ||||
22 | 0 | 0 | 3 | 13 | 95 | 0 | 0 | 0 | 828272 | 35.50 | ||||
23 | 0 | 5 | 3 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 784336 | 21.04 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 209593 | 12.07 | ||||
23 | 0 | 2 | 3 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 631046 | 14.08 | ||||
22 | 0 | 0 | 9 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15023243 | 9.86 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 13 | 207 | 0 | 0 | 0 | 746221 | 22.04 | ||||
22 | 0 | 0 | 3 | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23325337 | 65.69 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 21 | 61 | 0 | 0 | 1 | 482126 | 2.35 | ||||
22 | 0 | 0 | 12 | 17 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5150725 | 1.66 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5156112 | 18.84 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 154552 | 35.73 | ||||
22 | 0 | 0 | 8 | 7 | 700 | 0 | 0 | 0 | 5998980 | 12.14 | ||||
22 | 0 | 0 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1094804 | 18.74 | ||||
22 | 0 | 0 | 7 | 207 | 648 | 0 | 0 | 0 | 4385836 | 1.23 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 542480 | 3.28 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3997906 | 4.65 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 762115 | 10.07 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1010674 | 10.19 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 44 | 289 | 0 | 0 | 0 | 473292 | 1.73 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 39 | 209 | 0 | 0 | 0 | 796958 | 11.21 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 187 | 0 | 0 | 3 | 157131 | 13.15 | ||||
22 | 0 | 0 | 6 | 130 | 152 | 0 | 0 | 0 | 363359 | 2.50 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0 | 339429 | 1.22 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 13 | 73 | 0 | 1 | 0 | 281665 | 1.41 | ||||
22 | 0 | 0 | 12 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 703520 | 1.60 | ||||
22 | 0 | 0 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 805668 | 12.72 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 23 | 180430 | Advokát, právne poradenstvo, e | 0 | 0 | 0 | 462558 | 6.67 | |||
22 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 967161 | 10.53 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 39826072 | 5.64 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 233862 | 12.47 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 13 | 99 | 0 | 0 | 0 | 699909 | 3.61 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 10 | 29 | 0 | 1 | 0 | 868743 | 4.65 | ||||
22 | 0 | 0 | 12 | 18 | 167 | 0 | 0 | 0 | 295005 | 2.50 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 25 | 69 | 0 | 1 | 0 | 251233 | 0.64 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 168980 | 56.91 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2587980 | 0.20 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 623502 | 0.42 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 786929 | 12.55 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2128530 | 1.53 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 232992 | 19.94 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 618089 | 12.56 | ||||
22 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 729768 | 39.99 | ||||
22 | 0 | 0 | 12 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7263864 | 2.07 | ||||
22 | 0 | 0 | 9 | 6 | 57 | 0 | 0 | 9 | 125660 | 6.66 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 46 | 156 | 0 | 0 | 0 | 688303 | 7.49 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 528544 | 0.23 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 39 | 0 | 0 | 49 | 477639 | 2.34 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 441872 | 8.48 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 393725 | 0 | 0 | 0 | 510256 | 4.89 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | Volám sa Radoslav a robím, ?o | 0 | 0 | 1 | 1024844 | 35.59 | |||
22 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 9 | 123576 | 3.89 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 149119 | 20.19 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 202440 | 40.38 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 | 0 | 0 | 11 | 117768 | 0.13 | ||||
22 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | Domov | studiobalance.sk | 0 | 0 | 1 | 229608 | 0.31 | |||
22 | 0 | 0 | 12 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6803545 | 0.43 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 158356 | 17.09 | ||||
22 | 0 | 0 | 12 | 19 | 126 | utvilklingsang.sk tilbyder ver | 0 | 0 | 0 | 3702373 | 0.29 | |||
22 | 0 | 0 | 2 | 18 | 41 | 0 | 1 | 0 | 583192 | 2.69 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 16 | 102 | Ubytovanie Ve?ká Ra?a, Oš?adni | 0 | 0 | 0 | 810843 | 13.83 | |||
22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 152309 | 62.17 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 165784 | 54.49 | ||||
22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | Zajo Industrial Service - Ochr | 0 | 1 | 0 | 14068819 | 6.20 | |||
22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 398 | 0 | 1 | 0 | 615330 | 3.52 | ||||
22 | 0 | 0 | 12 | 19 | 91 | Zooz.sk | 0 | 0 | 0 | 7939422 | 0.19 | |||
