Domain | Rank | Proxy | NXD | MJ TF | MJ Dom. | MJ IPs | Title | Alexa | SimilarWeb | Semrush Traffic | Semrush Rank | Semrush Detail | DFS Est. Visits | DFS Organic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 1 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | 20 | 151985 | 117.06 | ||||
34 | 0 | 0 | 11 | 14 | 44 | 0 | 0 | 11 | 366655 | 58.20 | ||||
31 | 0 | 0 | 14 | 43 | 1872 | 0 | 0 | 3 | 1185258 | 16.45 | ||||
31 | 0 | 0 | 13 | 14 | 78 | 0 | 0 | 3 | 1052930 | 10.75 | ||||
31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 39 | 75654 | 125.02 | ||||
31 | 0 | 0 | 6 | 11 | 62 | 0 | 0 | 5 | 558712 | 176.66 | ||||
30 | 0 | 0 | 4 | 17 | 48 | 0 | 0 | 3 | 358214 | 255.82 | ||||
30 | 0 | 0 | 19 | 30 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1327161 | 10.23 | ||||
28 | 0 | 0 | 22 | 24 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4804517 | 0.17 | ||||
28 | 0 | 0 | 20 | 2 | 8033 | 0 | 0 | 0 | 7412102 | 13.50 | ||||
28 | 0 | 2 | 5 | 24 | 15716 | 0 | 0 | 9 | 673760 | 36.81 | ||||
28 | 0 | 1 | 5 | 24 | 16719 | 0 | 0 | 3 | 1156656 | 15.74 | ||||
27 | 0 | 0 | 6 | 16 | 51 | 0 | 0 | 4 | 524842 | 28.69 | ||||
27 | 0 | 0 | 13 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2943773 | 35.53 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 139986 | 126.33 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 370985 | 156.80 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 149441 | 132.01 | ||||
27 | 0 | 0 | 5 | 38 | 297 | 0 | 0 | 1 | 344862 | 31.19 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ???? ????? ????? ??? ????? ??? | 0 | 0 | 12 | 327664 | 270.05 | |||
27 | 0 | 0 | 6 | 11 | 52 | AUTODOPL?KY - MallRing - Autod | 0 | 0 | 1 | 1572630 | 20.98 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 279257 | 155.96 | ||||
28 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | Boty Dr Martens Levn? | Dr Mar | 0 | 0 | 15 | 521613 | 26.67 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 93079 | 292.37 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? ???? ??????? ? ???? ???? | 0 | 0 | 28 | 136241 | 272.62 | |||
28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 23 | 197158 | 477.93 | ||||
27 | 0 | 0 | 5 | 33 | 158 | 0 | 0 | 7 | 730753 | 40.08 | ||||
26 | 0 | 0 | 11 | 35 | 152 | 0 | 0 | 4 | 904537 | 8.52 | ||||
28 | 0 | 10 | 19 | 10 | 460 | 0 | 0 | 0 | 4341371 | 6.23 | ||||
26 | 0 | 0 | 3 | 21 | 154 | 0 | 0 | 2 | 811703 | 21.53 | ||||
27 | 0 | 1 | 18 | 14 | 7026 | Dámské A Pánské Levné Návrhá? | 0 | 0 | 0 | 5949396 | 1.68 | |||
27 | 0 | 1 | 12 | 10 | 22 | Stone crusher machine in china | 0 | 0 | 0 | 5039109 | 13.67 | |||
26 | 0 | 0 | 4 | 11 | 145 | 0 | 0 | 1 | 316699 | 58.64 | ||||
26 | 0 | 0 | 3 | 11 | 516 | Bladekiteboarding.cz | 0 | 0 | 12 | 562837 | 0.04 | |||
27 | 0 | 1 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 345728 | 117.88 | ||||
26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | Ubytování Vranovska p?ehrada - | 0 | 0 | 55 | 327824 | 31.94 | |||
27 | 0 | 1 | 18 | 32 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6032299 | 0.32 | ||||
26 | 0 | 0 | 3 | 23 | 46 | 0 | 0 | 28 | 485573 | 0.59 | ||||
25 | 0 | 0 | 9 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3597850 | 20.99 | ||||
25 | 0 | 0 | 2 | 13 | 777 | 0 | 0 | 3 | 1141676 | 24.77 | ||||
25 | 0 | 0 | 7 | 4 | 26 | 0 | 0 | 2 | 555003 | 16.27 | ||||
25 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1375 | 0 | 0 | 3 | 1055596 | 3.93 | ||||
25 | 0 | 0 | 10 | 19 | 207 | Mining fluorite machinery equi | 0 | 0 | 1 | 695878 | 0.32 | |||
25 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 9057611 | 0.06 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 25 | 403 | 0 | 0 | 5 | 884931 | 8.08 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 25 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1494321 | 1.20 | ||||
24 | 0 | 0 | 2 | 126 | 179 | 0 | 0 | 3 | 1550069 | 4.12 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 23 | 100 | 0 | 0 | 4 | 688530 | 9.44 | ||||
24 | 0 | 0 | 5 | 8 | 31 | 0 | 0 | 2 | 294439 | 71.44 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 33 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2222276 | 12.05 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1118076 | 11.71 | ||||
24 | 0 | 0 | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8600952 | 0.36 | ||||
25 | 0 | 1 | 7 | 19 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1232105 | 0.04 | ||||
24 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | Práv? probíhá údržba stránek | 0 | 0 | 0 | 5584537 | 12.29 | |||
24 | 0 | 0 | 8 | 31 | 679 | 0 | 0 | 3 | 3385788 | 0.04 | ||||
25 | 0 | 1 | 8 | 41 | 470 | 0 | 0 | 0 | 4151168 | 14.65 | ||||
24 | 0 | 0 | 7 | 29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 550277 | 9.86 | ||||
24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 475571 | 74.90 | ||||
23 | 0 | 0 | 6 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1690405 | 13.42 | ||||
23 | 0 | 0 | 10 | 6 | 634 | 0 | 0 | 0 | 5077229 | 9.97 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 71 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 488131 | 17.99 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 40 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1098836 | 5.19 | ||||
23 | 0 | 0 | 6 | 22 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1676448 | 30.65 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Hra Dra?í Pán – Registrace ZDA | 0 | 0 | 32 | 413219 | 34.60 | |||
23 | 0 | 0 | 13 | 29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3074869 | 4.26 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 40 | 507 | NEXT Languages | angli?tina pr | 0 | 0 | 0 | 3064701 | 35.38 | |||
23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | Www-f | 0 | 0 | 1 | 984848 | 74.00 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 70695 | 79.73 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 27 | 275 | 0 | 0 | 0 | 481735 | 26.73 | ||||
23 | 0 | 0 | 19 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5133266 | 1.99 | ||||
23 | 0 | 0 | 14 | 18 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4669048 | 0.46 | ||||
24 | 0 | 2 | 14 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40260917 | 0.19 | ||||
23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2451225 | 31.51 | ||||
24 | 0 | 1 | 5 | 21 | 66 | 0 | 0 | 7 | 735875 | 0.18 | ||||
23 | 0 | 0 | 5 | 33 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1519303 | 0.36 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2080432 | 26.97 | ||||
22 | 0 | 0 | 3 | 11 | 68 | Krásná t?hotná.cz - magazín ne | 0 | 0 | 0 | 1629517 | 74.66 | |||
22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 80 | 0 | 0 | 3 | 1091131 | 5.54 | ||||
22 | 0 | 0 | 12 | 50 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2627738 | 2.30 | ||||
22 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2086 | 0 | 0 | 1 | 17891634 | 0.44 | ||||
23 | 0 | 1 | 4 | 24 | 32 | 0 | 0 | 6 | 832071 | 2.79 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 43 | 235 | | Vovo design | 0 | 0 | 0 | 6724993 | 0.48 | |||
22 | 0 | 0 | 3 | 31 | 108 | 0 | 0 | 3 | 1155276 | 2.00 | ||||
22 | 0 | 0 | 16 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5586375 | 1.00 | ||||
22 | 0 | 0 | 9 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 8059467 | 15.11 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 5480759 | 0.02 | ||||
22 | 0 | 0 | 3 | 12 | 43 | Vítejte - Justwoman Praha | 0 | 0 | 2 | 177738 | 0.13 | |||
22 | 0 | 0 | 12 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7274950 | 0.77 | ||||
22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4954 | 0 | 0 | 1 | 1512327 | 4.00 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 36 | 5033 | 0 | 0 | 0 | 1617575 | 0.76 | ||||
23 | 0 | 2 | 11 | 27 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5395739 | 0.23 | ||||
22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 480046 | 0.15 | ||||
22 | 0 | 0 | 3 | 29 | 317 | 0 | 0 | 0 | 5469705 | 10.34 | ||||
23 | 0 | 1 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 20 | 1388550 | 3.50 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | - Bampr.cz | Dlouhý život mobi | 0 | 0 | 39 | 376266 | 6.17 | |||
22 | 0 | 0 | 11 | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6473962 | 0.48 | ||||
22 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 342980 | 40.57 | ||||
22 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | EURO MEDAL :: Výrobce medailí, | 0 | 0 | 0 | 2073530 | 26.89 | |||
22 | 0 | 0 | 9 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 546127 | 11.84 | ||||
22 | 0 | 0 | 3 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8630746 | 9.63 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2929751 | 1.07 | ||||
22 | 0 | 0 | 12 | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5805565 | 0.59 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 19 | 110279 | 0 | 0 | 0 | 4257614 | 9.99 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 407696 | 61.53 | ||||
22 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6125305 | 0.65 | ||||
22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1120960 | 14.56 | ||||
22 | 0 | 0 | 12 | 13 | 141 | 0 | 0 | 0 | 8246219 | 0.30 | ||||
22 | 0 | 0 | 3 | 14 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1543631 | 7.35 | ||||
22 | 0 | 0 | 4 | 51 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 401619 | 16.49 | ||||
22 | 0 | 0 | 11 | 22 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4705553 | 1.03 | ||||
21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6042 | 0 | 0 | 0 | 2396857 | 4.62 | ||||
22 | 0 | 7 | 15 | 11 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | ||||
21 | 0 | 0 | 9 | 42 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4704738 | 0.38 | ||||
21 | 0 | 0 | 21 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | ||||
21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3721309 | 18.27 | ||||
22 | 0 | 1 | 1 | 58 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7560341 | 10.16 | ||||
21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3627562 | 0.10 | ||||
21 | 0 | 0 | 5 | 274 | 2243 | Vybírejte z naší široké nabídk | 0 | 0 | 0 | 6058260 | 2.05 | |||
22 | 0 | 7 | 2 | 13 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1230025 | 1.10 | ||||
22 | 0 | 2 | 9 | 28 | 119 | 0 | 0 | 0 | 15798432 | 0.06 | ||||
23 | 0 | 23 | 2 | 13 | 116 | chuzepolane.cz Výprodej Dámské | 0 | 0 | 0 | 1772549 | 15.20 | |||
21 | 0 | 0 | 10 | 31 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2411083 | 0.34 | ||||
21 | 0 | 0 | 1 | 29 | 94 | 0 | 0 | 0 | 18880486 | 33.69 | ||||
22 | 0 | 1 | 9 | 30 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5776878 | 5.57 | ||||
21 | 0 | 0 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1734242 | 1.53 | ||||
21 | 0 | 0 | 4 | 194 | 557 | 0 | 0 | 0 | 3817976 | 3.52 | ||||
21 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2448309 | 11.03 | ||||
21 | 0 | 0 | 2 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1104407 | 10.48 | ||||
21 | 0 | 0 | 10 | 16 | 230 | 0 | 0 | 0 | 280020 | 0.21 | ||||
22 | 0 | 5 | 10 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3161750 | 1.07 | ||||
21 | 0 | 0 | 9 | 16 | 839 | 0 | 0 | 0 | 2378399 | 6.15 | ||||
21 | 0 | 0 | 10 | 20 | 67 | Banbin | 0 | 0 | 0 | 6224567 | 4.00 | |||
21 | 0 | 0 | 9 | 31 | 134 | 0 | 0 | 0 | 450415 | 3.99 | ||||
21 | 0 | 0 | 4 | 104 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 6082893 | 0.27 | ||||
22 | 0 | 2 | 1 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2773207 | 11.95 | ||||
21 | 0 | 0 | 9 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5893283 | 0.91 | ||||
21 | 0 | 0 | 15 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4320394 | 2.71 | ||||
21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 830 | 0 | 0 | 2 | 954727 | 0.65 | ||||
21 | 0 | 0 | 9 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2205134 | 8.54 | ||||
21 | 0 | 0 | 2 | 11 | 35 | 0 | 0 | 6 | 953832 | 2.50 | ||||
21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5887895 | 0.13 | ||||
21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 645912 | 15.41 | ||||
21 | 0 | 0 | 21 | 13 | 21439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | ||||
21 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1377311 | 0.46 | ||||
22 | 0 | 1 | 10 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2299696 | 0.31 | ||||
21 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 5305088 | 5.74 | ||||
21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 125 | 0 | 0 | 3 | 3414944 | 0.20 | ||||
22 | 0 | 3 | 10 | 10 | 33 | Levný Tenisky, Boty a Sandály | 0 | 0 | 0 | 6467147 | 0.25 | |||
21 | 0 | 0 | 10 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6267992 | 0.13 | ||||
21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | Mobile iron ore impact rod mil | 0 | 0 | 3 | 1281416 | 0.46 | |||
21 | 0 | 0 | 1 | 22 | 55 | 0 | 0 | 4 | 443066 | 5.54 | ||||
22 | 0 | 1 | 9 | 28 | 263 | 0 | 0 | 0 | 3454951 | 2.85 | ||||
21 | 0 | 0 | 9 | 46 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 8109030 | 0.67 | ||||
21 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 4419437 | 0.13 | ||||
21 | 0 | 0 | 1 | 12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8534733 | 19.42 | ||||
22 | 0 | 1 | 2 | 44 | 71 | 0 | 0 | 0 | 838043 | 17.32 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5091459 | 0.38 | ||||
21 | 0 | 1 | 7 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8482279 | 1.36 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 27 | 60436 | 0 | 0 | 0 | 3472598 | 0.27 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 48 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1892864 | 0.86 | ||||
20 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1089829 | 36.68 | ||||
20 | 0 | 0 | 12 | 2 | 31 | Bowling Kovadlina – Výsledky t | 0 | 0 | 0 | 2119693 | 0.10 | |||
20 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3773 | 0 | 0 | 0 | 6437841 | 2.24 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5631 | 0 | 0 | 0 | 4011500 | 0.32 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7357971 | 1.82 | ||||
21 | 0 | 1 | 7 | 18 | 379 | 0 | 0 | 0 | 4723398 | 1.66 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 23 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 2065503 | 0.08 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7703969 | 5.28 | ||||
20 | 0 | 0 | 15 | 29 | 223 | 0 | 0 | 0 | 3770867 | 0.00 | ||||
21 | 0 | 1 | 7 | 44 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 6480998 | 1.31 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4827515 | 0.29 | ||||
21 | 0 | 2 | 7 | 11 | 682906 | 0 | 0 | 0 | 7560180 | 0.27 | ||||
20 | 0 | 0 | 10 | 143 | 202 | 0 | 0 | 0 | 27662798 | 0.00 | ||||
20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 52 | 29448 | 0 | 0 | 0 | 3372690 | 2.67 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 18 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4962440 | 0.31 | ||||
20 | 0 | 0 | 12 | 6 | 73099 | 0 | 0 | 0 | 3511723 | 3.74 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3820458 | 0.35 | ||||
21 | 0 | 1 | 8 | 16 | 246 | 0 | 0 | 0 | 8210259 | 6.71 | ||||
21 | 0 | 1 | 20 | 22 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 71 | 579 | 0 | 0 | 0 | 3334266 | 6.35 | ||||
21 | 0 | 1 | 13 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5510361 | 0.43 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 13 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7791841 | 1.72 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 45 | 585 | 0 | 0 | 0 | 2053767 | 6.56 | ||||
21 | 0 | 1 | 8 | 13 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2571316 | 0.10 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 17 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8243250 | 2.04 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 30 | 119 | 0 | 0 | 0 | 7119419 | 0.63 | ||||
21 | 0 | 1 | 7 | 35 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6608250 | 0.08 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 23 | 238 | 0 | 0 | 0 | 11614600 | 0.06 | ||||
20 | 0 | 0 | 13 | 6 | 70 | Growhemp | 0 | 0 | 0 | 1910146 | 1.70 | |||
20 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8702881 | 2.24 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5367618 | 0.39 | ||||
20 | 0 | 0 | 7 | 34 | 408 | 0 | 0 | 0 | 5208147 | 1.83 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7228086 | 0.15 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 35 | 502 | 0 | 0 | 0 | 400566 | 2.16 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 330 | PENDL – Ostravská klubová noc | 0 | 0 | 0 | 7932526 | 0.52 | |||
21 | 0 | 2 | 7 | 11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1869866 | 2.27 | ||||
20 | 0 | 0 | 20 | 18 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 21 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2501228 | 3.25 | ||||
20 | 0 | 0 | 8 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3283638 | 0.50 | ||||
22 | 0 | 22 | 12 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4322763 | 2.58 | ||||
20 | 0 | 0 | 2 | 268 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 1938764 | 0.02 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5579544 | 0.13 | ||||
19 | 0 | 0 | 18 | 24 | 6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 876420 | 28.36 | ||||
20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 11 | 607722 | 2.07 | ||||
19 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 146 | 155 | 0 | 0 | 2 | 406100 | 11.55 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 14 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8964604 | 0.06 | ||||
19 | 0 | 0 | 5 | 35 | 353 | 0 | 0 | 0 | 7400368 | 0.02 | ||||
19 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9178 | 0 | 0 | 0 | 7733169 | 0.39 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 635238 | 0.09 | ||||
19 | 0 | 0 | 10 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4608283 | 0.23 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 36 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6373635 | 0.06 | ||||
19 | 0 | 0 | 5 | 47 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7378174 | 0.41 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5596999 | 0.06 | ||||
20 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1882286 | 0.53 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7046831 | 0.28 | ||||
19 | 0 | 0 | 10 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3861740 | 0.25 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7759041 | 0.91 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 619667 | 3.17 | ||||
19 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2659720 | 0.92 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cacaolat | Kone?n? po?ádné kak | 0 | 0 | 12 | 566587 | 0.06 | |||
19 | 0 | 0 | 6 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2891101 | 0.19 | ||||
20 | 0 | 1 | 6 | 12 | 520 | 0 | 0 | 0 | 5127045 | 0.70 | ||||
19 | 0 | 0 | 5 | 36 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3247568 | 1.75 | ||||
20 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1029205 | 11.66 | ||||
19 | 0 | 0 | 5 | 11 | 445 | 0 | 0 | 0 | 3382223 | 6.42 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 5208940 | 0.56 | ||||
19 | 0 | 0 | 5 | 29 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3886606 | 0.81 | ||||
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 529628 | 0.37 | ||||
19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1152644 | 1.22 | ||||
19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2608478 | 0.98 | ||||
19 | 0 | 0 | 5 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5851234 | 0.50 | ||||
20 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 435116 | 12.63 | ||||
20 | 0 | 1 | 5 | 33 | 187 | 0 | 0 | 0 | 6778080 | 0.17 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503889 | 0.36 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 380 | 0 | 0 | 0 | 3685445 | 7.05 | ||||
19 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4601486 | 0.46 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 11 | 206 | 0 | 0 | 0 | 7989260 | 0.10 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1535315 | 35.66 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 35 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4196591 | 0.34 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 589524 | 0.95 | ||||
19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 613444 | 73.86 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 224115 | 96.15 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 605 | Emily&Ben | 0 | 0 | 3 | 1141629 | 18.03 | |||
19 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5669017 | 0.50 | ||||
19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1097031 | 0.26 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 15 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4176416 | 3.28 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 10 | 628115 | 0.68 | ||||
19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8809968 | 0.10 | ||||
19 | 0 | 0 | 6 | 31 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5427301 | 1.87 | ||||
19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12970 | 0 | 0 | 2 | 1464239 | 3.53 | ||||
19 | 0 | 0 | 19 | 11 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 486209 | 3.98 | ||||
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Oficiální stránky sólového kra | 0 | 0 | 11 | 599906 | 5.19 | |||
19 | 0 | 0 | 5 | 20 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2543624 | 0.23 | ||||
19 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7501733 | 0.76 | ||||
20 | 0 | 2 | 5 | 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3931166 | 0.08 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MachineStore.cz - Tv?j sv?t, T | 0 | 0 | 6 | 797409 | 73.60 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 633000 | 1.51 | ||||
19 | 0 | 0 | 10 | 8 | 509 | 0 | 0 | 0 | 3511195 | 1.69 | ||||
19 | 0 | 0 | 11 | 9 | 105442 | 0 | 0 | 0 | 4527520 | 5.87 | ||||
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 384893 | 3.78 | ||||
